

20g Cup, 30 portions, vitamines, acides aminés 11g, 3g Créatine, Beta-Alanine 2.6g, l' énergie, la performance, mise au point.
Marque: BSN
MADE IN UE
BSN NO Xplode Igniter 600 grammes fait partie de preworkout, l' un des meilleurs suppléments d'entraînement dans le monde pour fournir de l' énergie dans une très courte période de temps, augmente la masse musculaire, améliore les performances, la concentration et permettre une formation plus longue et plus lourd. Les principaux avantages de notre mieux preworkout NO-Xplode 5,5 g d'acides aminés, 1,5 g de créatine et de bêta-alanine 1,3 g par portion, teneur élevée en caféine, contient l' arginine et la bétaïne , augmente la concentration et de l' énergie pendant l' entraînement, augmenter la force et permettre une formation plus longue, des effets anti-cataboliques, contient des vitamines clés et la formation des minéraux.
Information nutritionnelle: | par 2 | service |
valeur énergétique | 264Kj | 63 kcal |
Les vitamines et les mines | ||
vitamine C | 150mg | 187% |
vitamine D | 4.6ug | 92% |
vitamine B1 | 3.5mg | 319% |
niacin | 14mg | 86% |
vitamine B6 | 3.5mg | 251% |
acide folique | 336ug | 168% |
vitamine B12 | 2.1ug | 83% |
acide pantothénique | 11mg | 178% |
magnésium | 247 mg | 66% |
acides aminés | 11g | |
L-Arginine | 6g | |
L-Lysine | 1.9g | |
glycine | 1 g | |
L-Tyrosine N-Acetlyl | 1 g | |
taurine | 1 g | |
L-Phenylalanine | 160mg | |
créatine Monohydrate | 3.4g | |
créatine | 3,0g | |
Beta-Alanine comme Carnosyn | 2.6g | |
inositol | 1.9g | |
choline | 400mg | |
bétaïne | 1,5g | |
caféine | 300mg | |
bioflavonoïdes de pamplemousse | 50mg | |
extrait de pépins de raisin | 90mg | |
extrait indien groseille | 75mg | |
extrait de poivre noir | 10mg |
Version BSN NO Xplode 3.0 50 serviteur 1000g ici.